|  |  |  |
| Ovales ABS Handrad | yes
| no | no |
| Nautec Rubber Knob | no | yes
| yes
|
| NAUTEC Upper spindle | yes
| yes
| yes
|
| NAUTEC Lower spindle hexagonal | yes
| yes
| yes
|
| Brass- alloy chrome plated | yes
| yes
| no |
| Brass- black chrome plated | no | no | yes
|
| O-ring material FKM green | yes
| yes
| yes
|
| Oxygen-compatibilty | 100%
| 100%
| 100%
|
| BAM-Hydraulic pressure test 675 bar* | requirements fulfilled | requirements fulfilled | requirements fulfilled |
| BAM-Material tests* | requirements fulfilled | requirements fulfilled | requirements fulfilled |
| BAM-Endurance test (2000 cycles opening and closing with 4,6 Nm and 360 bar)* | requirements fulfilled | requirements fulfilled | requirements fulfilled |
| BAM-Determination of mechanics resistance to excessive torque* | requirements fulfilled | requirements fulfilled | requirements fulfilled |
| BAM-mechanical impact test* | requirements fulfilled | requirements fulfilled | requirements fulfilled |
| BAM-Oxygen pressure surge test 360 bar* at 60o C* | requirements fulfilled | requirements fulfilled | requirements fulfilled |
| BAM-Fire exposure test for valve operating mechanism* | requirements fulfilled | requirements fulfilled | requirements fulfilled |
| BAM-Verification valve marking* | requirements fulfilled | requirements fulfilled | requirements fulfilled |
| BAM-test report | yes
| yes
| yes
|